Walter ZENGA


Data di nascita:28/apr/1960Luogo di nascita: Milano  Italia

Età:56  Nationalità:Italia  Italia Romania  Romania
Media punti da allenatore:1,34 Quota successi da allenatore: 36,1 % Vittorie 25,6 % Pari 38,2 % Sconfitte

Licenza:Licenza Pro UEFA

Modulo preferito:4-2-3-1

TRASFERIMENTI DA ALLENATORE

Squadra In carica da fino al Ruolo Partite PPP
Wolverhampton Wanderers 16/17 (01/ago/2016) 16/17 (25/ott/2016) Allenatore 17 1,29
Al-Shaab CSC 15/16 (01/dic/2015) 15/16 (21/feb/2016) Allenatore 10 0,40
UC Sampdoria 15/16 (11/giu/2015) 15/16 (10/nov/2015) Allenatore 14 1,36
Al-Jazira (Abu Dhabi) 13/14 (25/ott/2013) 13/14 (14/mag/2014) Allenatore 8 1,25
Al-Nasr (Dubai) 10/11 (01/gen/2011) 12/13 (13/giu/2013) Allenatore 11 0,91
Al-Nasr Riyad 09/10 (10/mag/2010) 10/11 (23/dic/2010) Allenatore 16 1,81
US Città di Palermo 09/10 (01/lug/2009) 09/10 (23/nov/2009) Allenatore 14 1,43
Calcio Catania 07/08 (01/apr/2008) 08/09 (30/giu/2009) Allenatore 50 1,16
Dinamo Bucarest 07/08 (31/ago/2007) 07/08 (24/nov/2007) Allenatore 12 1,58
Gaziantepspor 06/07 (12/giu/2006) 06/07 (30/nov/2006) Allenatore 16 1,06
Stella Rossa Belgrado 05/06 (22/lug/2005) 05/06 (12/giu/2006) Allenatore 6 1,00
Steaua Bucarest 04/05 (01/lug/2004) 04/05 (20/mag/2005) Allenatore 37 1,84
FC National Bukarest 03/04 (11/set/2003) 03/04 (03/dic/2003) Direttore tecnico
FC National Bukarest 02/03 (01/lug/2002) 03/04 (10/set/2003) Allenatore 6 1,00
TRASFERIMENTI DA GIOCATORE
Stagione Data Venditore Acquirente VdM Riscatto
99/00 01/lug/1999 New England Revolution Ritiro
97/98 01/lug/1997 Calcio Padova New England Revolution ?
96/97 01/lug/1996 UC Sampdoria Calcio Padova ?
94/95 01/lug/1994 FC Internazionale UC Sampdoria ?
82/83 01/lug/1982 Inter Primavera FC Internazionale
81/82 30/giu/1982 US Sambenedettese Inter Primavera Fine prestito
80/81 01/lug/1980 Inter Primavera US Sambenedettese Prestito
79/80 30/giu/1980 Savona FBC Inter Primavera Fine prestito
79/80 01/lug/1979 Inter Primavera Savona FBC Prestito
78/79 30/giu/1979 US Salernitana 1919 Inter Primavera Fine prestito
78/79 01/lug/1978 Inter Primavera US Salernitana 1919 Prestito
Riscatto totale: 0
PANORAMICA DEI SUCCESSI
1X CAMPIONE D’ITALIA
2X VINCITORE COPPA UEFA
CARRIERA IN NAZIONALE
Nr Nazionale Esordio Games  Allenatore all’esordio Età al debutto
Italia 08/ott/1986    58 Azeglio Vicini 26 anni 05 mesi 10 giorni